Деги шустани моеъ аз пӯлоди зангногир барои собуни моеъ, шустушӯй, шампун, эмульгатор, гомогенизатори баландбуриш, мувофиқ аст
Параметри техникӣ
| Модел | Иқтидор | Қувваи омехтакунӣ (кВт) | Суръати омехта (дақ/дақ) | Қудрати ҳамҷинсгароӣ (кВт) | Суръати ҳамҷинсгароӣ (дақ/дақ) | Усули гармкунӣ |
| PME-200 | 200 л | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Гармидиҳии буғӣ Or Гармидиҳии барқӣ |
| PME-300 | 300 л | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500 л | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000л | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000л | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000л | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000л | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000л | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| Параметрҳо танҳо барои истинод, ҳамаи мошинҳоро мувофиқан танзим кардан мумкин аст. | ||||||
Видеои кори мошин
Хусусияти маҳсулот
| Хусусияти 1 | Маҳсулоти тайёрро метавон тавассути клапан холӣ кард ё бо насоси винтӣ мувофиқ кард. |
| Хусусияти 2 | системаҳои омехтакунии дукарата: миксери девори болоӣ ва гомогенизатори поёни буриши баланд |
| Хусусияти 3 | системаҳои гармидиҳӣ: гармидиҳии барқӣ ё гармкунии буғӣ ихтиёрӣ ё бе гармидиҳӣ. Тарҳи сайёр: зарфи омехтакунӣ метавонад омехта кардани маҳсулоти партиявии хурд бошад. |
| Хусусияти 4 | Омехтакунандаи саноатӣ/таҷҳизоти омехтакунӣ/зарфи омехтакунӣ бо омехтакунак дорои диспенсери баландсуръат, омехтакунӣ ва пароканда кардани часпакӣ, сахт ва моеъ ва ғайра мебошад. Ҳангоми истеҳсоли моеъ намудҳои гуногуни ашёи хом, аз қабили AES, AESA LSA, ҳал мешаванд, ки метавонад истеъмоли энергияро сарфа кунад ва мӯҳлати истеҳсолотро кӯтоҳ кунад. |
Ариза
Мизоҷони кооперативӣ




